Sijoitus | Nimi | Yhteistulos | Pistoolitulos | Pistoolilaji | Kivääritulos | Kiväärilaji | Haulikkotulos | Haulikkolaji |
1 | Jani Kössi | 284,21 | 100 | Practical | 84,21 | Practical | 100 | Practical |
2 | Jari Venäläinen | 266,9 | 72,72 | RES | 94,18 | Pienoishirvi | 100 | Trap |
3 | Vesa Kaunisto | 233,07 | 100 | Practical | 65,43 | Practical | 67,64 | Practical |
4 | Janne Rantamäki | 200 | 100 | Perinnease | 100 | Perinnease | ||
5 | Sami Ojanpää | 182,48 | 74,24 | IDPA | 64,94 | Practical | 43,3 | Practical |
6 | Teemu Eerola | 153,02 | 100 | IDPA | 53,02 | Practical | ||
7 | Esa Kaunisto | 108,86 | 67,22 | Practical | 41,64 | Practical | ||
8 | Ari Keränen | 105,98 | 48,19 | Practical | 57,79 | Practical | ||
9 | Pekka Anttonen | 105,7 | 48,04 | Practical | 57,66 | Practical | ||
10 | Teemu Kumpulainen | 96,39 | 96,39 | RES | ||||
11 | Matias Pinola | 88,83 | 30,51 | Practical | 58,32 | Practical | ||
12 | Sami Ylönen | 80 | 80 | Practical | ||||
13 | Teppo Mantsinen | 78,34 | 78,34 | Ilmapistooli | ||||
14 | Aleksi Afkir | 73,75 | 73,75 | PRS | ||||
15 | Veijo Matikka | 60,2 | 60,2 | RES | ||||
16 | Laura Kontio | 59,47 | 59,47 | Compak | ||||
17 | Janne Rantaruikka | 57,18 | 57,18 | Practical | ||||
18 | Martti Laurila | 51,28 | 51,28 | Practical | ||||
19 | Marko Pesonen | 24 | 24 | Practical | ||||
20 | Aki Korpinen | – | ||||||
20 | Antti Heinonen | – | ||||||
20 | Arttu Hukkanen | – | ||||||
20 | Daniel Kriikku | – | ||||||
20 | Denis Radin | – | ||||||
20 | Elias Ruusunen | – | ||||||
20 | Hannu Ala-Nikkilä | – | ||||||
20 | Hannu Koivikko | – | ||||||
20 | Hannu Seppänen | – | ||||||
20 | Harri Hellgren | – | ||||||
20 | Heikki Pohjolainen | – | ||||||
20 | Henri Salenius | – | ||||||
20 | Ilkka Kujala | – | ||||||
20 | Jan Hirvonen | – | ||||||
20 | Jani Tornikoski | – | ||||||
20 | Jarno Pöhö | – | ||||||
20 | Jesse Kallio | – | ||||||
20 | Jussi Mielonen | – | ||||||
20 | Keijo Spring | – | ||||||
20 | Kim Leppänen | – | ||||||
20 | Marko Vähäpesola | – | ||||||
20 | Markus Kivimäki | – | ||||||
20 | Martti Laurila | – | ||||||
20 | Matias Vuorjoki | – | ||||||
20 | Matti Naakka | – | ||||||
20 | Mika Huuskonen | – | ||||||
20 | Mikko Anttila | – | ||||||
20 | Pasi Timonen | – | ||||||
20 | Sami Kallinen | – | ||||||
20 | Sami Tapper | – | ||||||
20 | Sampo Mattila | – | ||||||
20 | Teemu Eerola | – | ||||||
20 | Tero Mara | – | ||||||
20 | Topi Talvitie | – | ||||||
20 | Ville Astikainen | – |
Lopulliset tulokset. Päivitetty 5.1.2025.
ASETAITO CUP 2024 voittaja on selvillä ja palkintoaseet on arvottu! Kokonaiskilpailun voittajaksi nousi Jani Kössi haulikon ja pistoolin suomenmestaruudella sekä kovalla kiväärituloksella. Voitosta Kössi kuittaa 3000 euroa palkintorahaa. Onneksi olkoon! Tämän lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvottiin asepalkintoja seuraavasti:
Aseliike Remeksen lahjoittaman Fabarm XLR Composite Basic haulikon voitti Jari Venäläinen.
Ensio Firearmsin lahjoittaman KAR-21 kiväärin voitti Sami Ojanpää.
Kiitos tuhannesti kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille! Oli suuri ilo saada samaan kilpailuun mukaan lukemattomien eri lajien ampujia. Tästä on hyvä jatkaa kohti Asetaidon seuraavaa kilpailua! Siitä lisää myöhemmin…
